Артикул | Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | Цена метра | Изменение со старта | за 30 дней | за 7 дней | за день | Дней на сайте | Ключи до | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
970869 | 6.6 | 10 | студия | 18,60 | 5 138 956 | 276 287 | -6,0% | -5,4% | 1,8% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | забронировано | График | На сайт |
970799 | 6.6 | 6 | студия | 18,60 | 5 317 516 | 285 887 | -1,9% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970861 | 6.6 | 10 | студия | 18,60 | 5 362 156 | 288 287 | -1,9% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970921 | 6.6 | 14 | студия | 18,60 | 5 403 225 | 290 495 | -1,9% | -2,5% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971037 | 6.6 | 22 | студия | 18,60 | 5 338 943 | 287 039 | -1,9% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970753 | 6.6 | 3 | студия | 18,60 | 5 290 732 | 284 447 | 0,5% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971008 | 6.6 | 20 | студия | 18,60 | 5 362 156 | 288 287 | -1,9% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970978 | 6.6 | 18 | студия | 18,60 | 5 383 583 | 289 439 | -1,9% | -2,6% | -0,3% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970414 | 6.1 | 1 | студия | 19,30 | 5 160 047 | 267 359 | -5,4% | -8,4% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970789 | 6.6 | 5 | студия | 19,40 | 5 263 142 | 271 295 | 0,0% | 0,0% | 2 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
970822 | 6.6 | 7 | студия | 19,40 | 5 285 491 | 272 447 | 0,0% | 0,0% | 6 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
947710 | 6.2 | 6 | студия | 19,80 | 5 862 067 | 296 063 | 6,0% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | 256 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947837 | 6.2 | 17 | студия | 19,80 | 5 890 579 | 297 503 | 7,2% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | 273 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947896 | 6.2 | 22 | студия | 19,80 | 5 858 265 | 295 871 | -0,5% | -3,3% | 0,0% | 0,0% | 116 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947830 | 6.2 | 16 | студия | 19,80 | 5 635 871 | 284 639 | 6,0% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947761 | 6.2 | 10 | студия | 19,80 | 5 573 145 | 281 471 | 5,2% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947818 | 6.2 | 15 | студия | 19,80 | 5 601 657 | 282 911 | 4,7% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947689 | 6.2 | 4 | студия | 19,80 | 5 822 150 | 294 047 | -6,6% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | ||
947746 | 6.2 | 9 | студия | 19,80 | 5 871 571 | 296 543 | 5,5% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | 231 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947808 | 6.2 | 14 | студия | 19,80 | 5 654 879 | 285 599 | 6,3% | -6,7% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947677 | 6.2 | 3 | студия | 19,80 | 5 806 943 | 293 279 | -5,1% | -6,6% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947931 | 6.2 | 25 | студия | 19,80 | 5 569 343 | 281 279 | 4,0% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 285 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947803 | 6.2 | 14 | студия | 19,80 | 5 919 091 | 298 943 | 8,5% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | 328 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947930 | 6.2 | 25 | студия | 19,80 | 5 843 059 | 295 103 | -1,6% | -3,3% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947863 | 6.2 | 19 | студия | 19,80 | 5 607 359 | 283 199 | -13,2% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 175 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947785 | 6.2 | 12 | студия | 19,80 | 5 635 871 | 284 639 | 6,6% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947784 | 6.2 | 12 | студия | 19,80 | 5 592 153 | 282 431 | 4,8% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947781 | 6.2 | 12 | студия | 19,80 | 5 900 083 | 297 983 | 2,4% | -6,5% | 0,0% | 0,0% | 214 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947908 | 6.2 | 23 | студия | 19,80 | 5 578 847 | 281 759 | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | ||
947840 | 6.2 | 17 | студия | 19,80 | 5 582 649 | 281 951 | -15,5% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 168 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970685 | 6.5 | 8 | студия | 19,90 | 5 530 607 | 277 919 | 2,7% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 84 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970619 | 6.5 | 2 | студия | 19,90 | 5 459 923 | 274 367 | 2,9% | -8,2% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970617 | 6.5 | 2 | студия | 19,90 | 5 266 972 | 264 671 | -1,8% | -7,9% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970488 | 6.1 | 7 | студия | 19,90 | 5 301 359 | 266 399 | -0,6% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 77 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970615 | 6.5 | 2 | студия | 19,90 | 5 305 180 | 266 591 | -1,0% | -7,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970421 | 6.1 | 2 | студия | 19,90 | 5 238 316 | 263 231 | -3,2% | -8,5% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970660 | 6.5 | 6 | студия | 19,90 | 5 349 119 | 268 799 | -1,1% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |||
970528 | 6.1 | 10 | студия | 19,90 | 5 333 836 | 268 031 | -3,2% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970527 | 6.1 | 10 | студия | 19,90 | 5 331 926 | 267 935 | -3,2% | -8,4% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970521 | 6.1 | 10 | студия | 19,90 | 5 440 819 | 273 407 | -0,2% | -8,2% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970644 | 6.5 | 4 | студия | 19,90 | 5 482 847 | 275 519 | -4,3% | -8,2% | 0,0% | 0,0% | 49 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970448 | 6.1 | 4 | студия | 19,90 | 5 261 241 | 264 383 | -0,5% | -8,5% | 0,0% | 0,0% | 62 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970639 | 6.5 | 4 | студия | 19,90 | 5 287 987 | 265 727 | -4,9% | -7,8% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | ||
970696 | 6.5 | 9 | студия | 19,90 | 5 347 209 | 268 703 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 70 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | ||
970502 | 6.1 | 8 | студия | 19,90 | 5 310 911 | 266 879 | -5,4% | -8,4% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970436 | 6.1 | 3 | студия | 19,90 | 5 251 689 | 263 903 | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 19 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970496 | 6.1 | 8 | студия | 19,90 | 5 417 894 | 272 255 | -0,4% | -8,2% | 0,0% | 0,0% | 60 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970417 | 6.1 | 2 | студия | 20,50 | 5 604 863 | 273 407 | 0,5% | -8,2% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
948031 | 6.3 | 7 | студия | 20,80 | 5 978 419 | 287 423 | -9,6% | -5,5% | 0,0% | 0,0% | 179 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948019 | 6.3 | 5 | студия | 20,80 | 5 958 451 | 286 463 | 4,8% | 0,0% | 0,0% | 210 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | ||
947940 | 6.3 | 2 | студия | 20,80 | 6 006 374 | 288 767 | 6,4% | -5,5% | 0,0% | 0,0% | 238 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947995 | 6.3 | 11 | студия | 20,80 | 6 136 166 | 295 007 | -9,2% | -5,4% | 0,0% | 0,0% | 193 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947983 | 6.3 | 9 | студия | 20,80 | 6 136 166 | 295 007 | -2,0% | -5,4% | 0,0% | 0,0% | 53 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970486 | 6.1 | 7 | студия | 22,80 | 5 806 886 | 254 687 | -1,3% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 70 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970526 | 6.1 | 10 | студия | 22,80 | 5 844 095 | 256 319 | -4,0% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970422 | 6.1 | 2 | студия | 23,40 | 5 845 132 | 249 791 | -5,8% | -8,3% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
948349 | 6.4 | 19 | студия | 23,60 | 6 336 883 | 268 511 | -1,4% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 116 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948220 | 6.4 | 11 | студия | 23,60 | 6 359 539 | 269 471 | 2,6% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 221 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948137 | 6.4 | 6 | студия | 23,60 | 6 221 337 | 263 615 | 4,1% | -6,6% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948446 | 6.4 | 25 | студия | 23,60 | 6 287 039 | 266 399 | 6,7% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 301 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948317 | 6.4 | 17 | студия | 23,60 | 6 359 539 | 269 471 | 7,0% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948253 | 6.4 | 13 | студия | 23,60 | 6 382 195 | 270 431 | 6,6% | -4,5% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948081 | 6.4 | 3 | студия | 23,80 | 6 383 731 | 268 223 | 7,8% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948332 | 6.4 | 18 | студия | 23,80 | 6 091 276 | 255 935 | 1,0% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948203 | 6.4 | 10 | студия | 23,80 | 6 091 276 | 255 935 | -9,6% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 193 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948381 | 6.4 | 21 | студия | 23,80 | 6 057 004 | 254 495 | -12,4% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 179 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948316 | 6.4 | 17 | студия | 23,80 | 6 102 700 | 256 415 | -7,6% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948252 | 6.4 | 13 | студия | 23,80 | 6 127 833 | 257 471 | 1,4% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948185 | 6.4 | 9 | студия | 23,80 | 6 082 137 | 255 551 | 1,0% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948119 | 6.4 | 5 | студия | 23,80 | 6 422 572 | 269 855 | 8,2% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 327 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948236 | 6.4 | 12 | студия | 23,80 | 6 114 124 | 256 895 | -9,0% | -8,1% | 0,0% | 0,0% | 137 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948452 | 6.4 | 25 | студия | 24,20 | 6 351 628 | 262 463 | 2,9% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 214 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948355 | 6.4 | 19 | студия | 24,20 | 6 402 739 | 264 575 | 5,8% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 327 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948291 | 6.4 | 15 | студия | 24,20 | 6 449 203 | 266 495 | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | ||
948210 | 6.4 | 10 | студия | 24,30 | 6 443 193 | 265 151 | -10,1% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 172 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948243 | 6.4 | 12 | студия | 24,30 | 6 466 521 | 266 111 | 3,8% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 315 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948070 | 6.4 | 2 | студия | 25,00 | 6 784 799 | 271 391 | 8,9% | -5,8% | 0,0% | 0,0% | 273 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970612 | 6.5 | 2 | студия | 25,40 | 6 088 684 | 239 711 | -6,8% | -9,3% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970675 | 6.5 | 8 | студия | 25,40 | 6 174 028 | 243 071 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 9 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970723 | 6.5 | 12 | студия | 25,40 | 6 266 687 | 246 719 | -3,4% | 0,0% | 0,0% | 12 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970645 | 6.5 | 5 | студия | 25,40 | 6 135 014 | 241 535 | 0,0% | 0,0% | 2 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
970702 | 6.5 | 10 | студия | 25,40 | 6 266 687 | 246 719 | -6,6% | -9,0% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
948053 | 6.3 | 11 | 1 | 32,10 | 8 129 260 | 253 247 | 0,5% | -5,9% | 0,0% | 0,0% | 203 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947987 | 6.3 | 10 | 1 | 32,10 | 8 354 217 | 260 255 | 6,6% | -5,4% | 0,0% | 0,0% | 273 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948047 | 6.3 | 10 | 1 | 32,10 | 8 144 668 | 253 727 | -3,7% | -5,9% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948035 | 6.3 | 8 | 1 | 32,10 | 8 116 934 | 252 863 | -7,4% | -5,9% | 0,0% | 0,0% | 153 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948056 | 6.3 | 11 | 1 | 32,20 | 8 426 611 | 261 695 | 10,6% | -5,7% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948050 | 6.3 | 10 | 1 | 32,20 | 8 442 067 | 262 175 | 10,4% | -5,7% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
971007 | 6.6 | 20 | 1 | 32,30 | 7 286 879 | 225 599 | -8,9% | -0,8% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | ||
970875 | 6.6 | 11 | 1 | 32,30 | 7 302 383 | 226 079 | -2,9% | -0,8% | 0,0% | 21 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970811 | 6.6 | 7 | 1 | 32,30 | 7 237 267 | 224 063 | -0,8% | -0,8% | 0,0% | 11 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970932 | 6.6 | 15 | 1 | 32,30 | 7 367 500 | 228 095 | -2,9% | -0,8% | 0,0% | 21 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970734 | 6.6 | 2 | 1 | 32,30 | 7 165 948 | 221 855 | -9,1% | -5,7% | -0,9% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971047 | 6.6 | 23 | 1 | 32,30 | 7 221 763 | 223 583 | -0,9% | -0,9% | 0,0% | 9 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
947876 | 6.2 | 20 | 1 | 32,30 | 8 573 711 | 265 439 | 9,8% | -5,6% | 0,0% | 0,0% | 228 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947809 | 6.2 | 14 | 1 | 32,30 | 8 654 332 | 267 935 | 13,4% | -5,6% | 0,0% | 0,0% | 328 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970976 | 6.6 | 18 | 1 | 32,30 | 7 317 887 | 226 559 | -8,9% | -5,6% | -0,8% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
947739 | 6.2 | 8 | 1 | 32,30 | 8 573 711 | 265 439 | 0,3% | -5,6% | 0,0% | 0,0% | 193 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947786 | 6.2 | 12 | 1 | 32,30 | 8 629 526 | 267 167 | -3,5% | -5,6% | 0,0% | 0,0% | 137 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970825 | 6.6 | 8 | 1 | 32,30 | 7 255 871 | 224 639 | -0,8% | -0,8% | 0,0% | 8 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970927 | 6.6 | 14 | 1 | 32,40 | 7 349 875 | 226 847 | -12,3% | -12,1% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970986 | 6.6 | 18 | 1 | 32,40 | 7 315 660 | 225 791 | -12,4% | -12,1% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971044 | 6.6 | 22 | 1 | 32,40 | 7 247 231 | 223 679 | -12,5% | -12,2% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971074 | 6.6 | 24 | 1 | 32,40 | 7 197 465 | 222 143 | -9,5% | -12,3% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970616 | 6.5 | 2 | 1 | 32,50 | 7 294 559 | 224 447 | -2,5% | -8,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970599 | 6.1 | 10 | 1 | 32,50 | 7 300 799 | 224 639 | -4,0% | -8,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970590 | 6.1 | 8 | 1 | 32,50 | 7 269 599 | 223 679 | 0,0% | 0,0% | 2 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
970494 | 6.1 | 8 | 1 | 32,60 | 7 633 094 | 234 143 | -1,6% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970360 | 6.1 | 2 | 1 | 32,60 | 7 464 095 | 228 959 | -3,5% | -6,1% | 0,0% | 0,0% | 44 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970359 | 6.1 | 2 | 1 | 32,60 | 7 338 911 | 225 119 | -2,2% | -6,9% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970600 | 6.1 | 10 | 1 | 32,60 | 7 382 726 | 226 463 | -3,3% | -8,7% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970403 | 6.1 | 10 | 1 | 32,60 | 7 470 355 | 229 151 | -2,1% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970401 | 6.1 | 10 | 1 | 32,60 | 7 645 612 | 234 527 | 0,2% | -6,0% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970519 | 6.1 | 10 | 1 | 32,60 | 7 664 390 | 235 103 | 0,4% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970582 | 6.1 | 7 | 1 | 32,60 | 7 335 782 | 225 023 | -2,2% | 0,0% | 0,0% | 60 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | ||
970389 | 6.1 | 7 | 1 | 32,60 | 7 423 411 | 227 711 | -2,5% | -6,9% | 0,0% | 0,0% | 62 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970387 | 6.1 | 7 | 1 | 32,60 | 7 598 668 | 233 087 | -0,6% | -6,0% | 0,0% | 0,0% | 88 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970376 | 6.1 | 5 | 1 | 32,60 | 7 392 115 | 226 751 | 0,0% | 0,0% | 2 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
947944 | 6.3 | 3 | 1 | 32,80 | 8 624 563 | 262 943 | 9,0% | -5,4% | 0,0% | 0,0% | 328 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970553 | 6.1 | 2 | 1 | 33,10 | 7 378 387 | 222 911 | -4,1% | -8,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970551 | 6.1 | 2 | 1 | 33,10 | 7 438 761 | 224 735 | -3,3% | -8,8% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970416 | 6.1 | 2 | 1 | 33,10 | 7 724 745 | 233 375 | 0,4% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970455 | 6.1 | 5 | 1 | 33,10 | 7 781 942 | 235 103 | -1,6% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970646 | 6.5 | 5 | 1 | 33,10 | 7 721 567 | 233 279 | -4,1% | 0,0% | 0,0% | 19 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
970564 | 6.1 | 4 | 1 | 33,10 | 7 470 537 | 225 695 | -5,8% | -8,7% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970362 | 6.1 | 2 | 1 | 33,80 | 7 592 831 | 224 639 | -4,3% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
947947 | 6.3 | 3 | 1 | 33,80 | 8 702 553 | 257 471 | -2,8% | -5,8% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970404 | 6.1 | 10 | 1 | 33,80 | 7 732 358 | 228 767 | -4,2% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
947996 | 6.3 | 11 | 1 | 33,80 | 8 806 387 | 260 543 | -6,5% | -5,7% | 0,0% | 0,0% | 147 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948054 | 6.3 | 11 | 1 | 33,80 | 8 274 239 | 244 799 | 5,6% | -6,1% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948048 | 6.3 | 10 | 1 | 33,80 | 8 290 463 | 245 279 | -4,4% | -6,1% | 0,0% | 0,0% | 97 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947984 | 6.3 | 9 | 1 | 33,80 | 8 806 387 | 260 543 | 10,0% | -5,7% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
947982 | 6.3 | 9 | 1 | 33,80 | 8 407 276 | 248 735 | 0,3% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 203 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970381 | 6.1 | 6 | 1 | 33,80 | 7 667 462 | 226 847 | -4,2% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
948281 | 6.4 | 15 | 1 | 34,50 | 8 303 183 | 240 671 | -3,9% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948216 | 6.4 | 11 | 1 | 34,50 | 8 273 375 | 239 807 | -9,4% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 182 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948151 | 6.4 | 7 | 1 | 34,50 | 8 180 639 | 237 119 | -1,2% | -6,6% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948394 | 6.4 | 22 | 1 | 34,50 | 8 197 199 | 237 599 | -0,8% | -4,8% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948329 | 6.4 | 18 | 1 | 34,50 | 8 256 815 | 239 327 | -3,9% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948313 | 6.4 | 17 | 1 | 34,50 | 8 273 375 | 239 807 | -0,4% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948249 | 6.4 | 13 | 1 | 34,50 | 8 303 183 | 240 671 | -0,8% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 341 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948182 | 6.4 | 9 | 1 | 34,50 | 8 243 567 | 238 943 | -5,4% | -4,7% | 0,0% | 0,0% | 137 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948116 | 6.4 | 5 | 1 | 34,50 | 8 164 079 | 236 639 | -6,6% | 0,0% | 0,0% | 327 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | ||
948361 | 6.4 | 20 | 1 | 34,50 | 8 227 007 | 238 463 | 0,1% | -4,8% | 0,0% | 0,0% | 228 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
970926 | 6.6 | 14 | 1 | 34,60 | 7 187 942 | 207 743 | -16,8% | -11,5% | 0,7% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970982 | 6.6 | 18 | 1 | 34,60 | 7 151 404 | 206 687 | -16,9% | -11,5% | 0,7% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
971094 | 6.6 | 26 | 1 | 34,60 | 7 702 790 | 222 623 | -2,9% | -0,9% | 0,0% | 21 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
971084 | 6.6 | 25 | 1 | 34,60 | 7 021 862 | 202 943 | -17,1% | -11,7% | 0,7% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970881 | 6.6 | 11 | 1 | 34,60 | 7 134 796 | 206 207 | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 11 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | |
971042 | 6.6 | 22 | 1 | 34,60 | 7 084 972 | 204 767 | -17,0% | -11,6% | 0,7% | 0,0% | 99 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
970817 | 6.6 | 7 | 1 | 34,70 | 7 085 462 | 204 191 | 0,0% | 0,0% | 2 дн. | 2027-09-01 | cтарт продаж | График | На сайт | ||
970547 | 6.1 | 1 | 1 | 34,80 | 7 894 310 | 226 847 | -5,4% | -8,3% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2027-09-01 | График | На сайт | |
948350 | 6.4 | 19 | 1 | 34,90 | 8 091 215 | 231 839 | -4,9% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 245 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948286 | 6.4 | 15 | 1 | 34,90 | 8 151 523 | 233 567 | -3,3% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948205 | 6.4 | 10 | 1 | 34,90 | 8 104 617 | 232 223 | -10,3% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 147 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948318 | 6.4 | 17 | 1 | 34,90 | 8 121 369 | 232 703 | -4,2% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948367 | 6.4 | 20 | 1 | 34,90 | 8 074 463 | 231 359 | -3,3% | -7,5% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948172 | 6.4 | 8 | 1 | 34,90 | 8 339 145 | 238 943 | -0,5% | -7,3% | 0,0% | 0,0% | 328 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948277 | 6.4 | 14 | 1 | 35,10 | 7 965 734 | 226 943 | -4,7% | -8,0% | 0,0% | 0,0% | 231 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
948146 | 6.4 | 6 | 1 | 35,10 | 8 467 804 | 241 247 | 0,6% | -4,4% | 0,0% | 0,0% | 328 дн. | 2026-08-30 | График | На сайт | |
