Артикул | Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | Цена метра | Изменение со старта | за 30 дней | за 7 дней | за день | Дней на сайте | Ключи до | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876271 | 1.6 | 8 | студия | 19,40 | 7 744 829 | 399 217 | 24,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876270 | 1.6 | 8 | студия | 19,40 | 7 874 304 | 405 891 | 28,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876262 | 1.6 | 7 | студия | 19,40 | 7 872 481 | 405 797 | 9,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876319 | 1.6 | 14 | студия | 19,40 | 7 706 533 | 397 243 | 28,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876311 | 1.6 | 13 | студия | 19,40 | 7 757 594 | 399 875 | 8,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876242 | 1.6 | 3 | студия | 19,40 | 7 730 240 | 398 465 | 8,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876301 | 1.6 | 12 | студия | 19,40 | 7 730 240 | 398 465 | 17,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 452 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876318 | 1.6 | 14 | студия | 19,40 | 7 888 893 | 406 643 | 25,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876317 | 1.6 | 14 | студия | 19,40 | 7 735 711 | 398 747 | 25,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876252 | 1.6 | 4 | студия | 19,40 | 7 708 357 | 397 337 | 11,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 445 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876229 | 1.6 | 2 | студия | 19,40 | 7 857 892 | 405 045 | 9,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876224 | 1.6 | 3 | студия | 19,40 | 7 704 710 | 397 150 | 8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876244 | 1.6 | 3 | студия | 19,50 | 7 583 121 | 388 878 | 20,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876305 | 1.6 | 12 | студия | 19,50 | 7 608 783 | 390 194 | 5,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876273 | 1.6 | 8 | студия | 19,50 | 7 595 952 | 389 536 | 22,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876313 | 1.6 | 13 | студия | 19,50 | 7 612 449 | 390 382 | 32,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
876287 | 1.6 | 10 | студия | 20,00 | 8 382 919 | 419 145 | -5,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 193 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
816047 | 1.3 | 32 | студия | 22,40 | 8 226 579 | 367 257 | 24,7% | -7,2% | 0,4% | 0,1% | 467 дн. | 2025-10-31 | забронировано | График | На сайт |
814510 | 1.1 | 2 | студия | 22,40 | 8 251 846 | 368 385 | 27,6% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 647 дн. | 2025-10-31 | График | На сайт | |
814541 | 1.1 | 3 | студия | 22,40 | 8 310 803 | 371 017 | 38,7% | -7,4% | 0,0% | 0,0% | 764 дн. | 2025-10-31 | График | На сайт | |
816035 | 1.3 | 32 | студия | 24,30 | 8 657 118 | 356 260 | 48,5% | -7,8% | 0,0% | 0,0% | 764 дн. | 2025-10-31 | График | На сайт | |
815963 | 1.3 | 29 | студия | 24,30 | 8 677 675 | 357 105 | 40,6% | -7,8% | 0,0% | 0,0% | 585 дн. | 2025-10-31 | График | На сайт | |
816004 | 1.3 | 31 | студия | 24,30 | 8 663 970 | 356 541 | 7,5% | -7,8% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2025-10-31 | График | На сайт | |
874490 | 1.4 | 28 | студия | 25,00 | 8 224 999 | 328 999 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874541 | 1.4 | 31 | студия | 25,00 | 8 236 749 | 329 469 | 21,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874473 | 1.4 | 27 | студия | 25,00 | 8 222 649 | 328 905 | 16,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874405 | 1.4 | 23 | студия | 25,00 | 8 210 900 | 328 436 | 4,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874660 | 1.4 | 38 | студия | 25,00 | 8 253 199 | 330 127 | 16,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874338 | 1.4 | 19 | студия | 25,00 | 8 199 150 | 327 966 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874210 | 1.4 | 12 | студия | 25,00 | 8 180 350 | 327 214 | -2,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 214 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874592 | 1.4 | 34 | студия | 25,00 | 8 243 799 | 329 751 | 4,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874711 | 1.4 | 41 | студия | 25,00 | 8 260 249 | 330 409 | 3,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874389 | 1.4 | 22 | студия | 25,00 | 8 208 550 | 328 342 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874643 | 1.4 | 37 | студия | 25,00 | 8 250 849 | 330 033 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874321 | 1.4 | 18 | студия | 25,00 | 8 196 800 | 327 872 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874575 | 1.4 | 33 | студия | 25,00 | 8 241 449 | 329 657 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874253 | 1.4 | 14 | студия | 25,00 | 8 185 050 | 327 402 | 21,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874355 | 1.4 | 20 | студия | 25,00 | 8 203 850 | 328 154 | 4,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874507 | 1.4 | 29 | студия | 25,00 | 8 227 349 | 329 093 | 8,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874762 | 1.4 | 44 | студия | 25,00 | 8 269 649 | 330 785 | 3,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874270 | 1.4 | 15 | студия | 25,00 | 8 189 750 | 327 590 | 8,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874626 | 1.4 | 36 | студия | 25,00 | 8 248 499 | 329 939 | 8,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874049 | 1.4 | 2 | студия | 25,00 | 8 142 750 | 325 710 | 27,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 482 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875453 | 1.5 | 28 | студия | 25,10 | 8 040 835 | 320 351 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874364 | 1.4 | 20 | студия | 25,10 | 8 227 227 | 327 777 | 6,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875832 | 1.5 | 41 | студия | 25,10 | 8 076 226 | 321 761 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874296 | 1.4 | 16 | студия | 25,10 | 8 215 430 | 327 307 | 6,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874225 | 1.4 | 12 | студия | 25,10 | 8 205 993 | 326 931 | 6,7% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874414 | 1.4 | 23 | студия | 25,10 | 8 234 305 | 328 059 | 4,4% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875753 | 1.5 | 37 | студия | 25,10 | 8 064 429 | 321 291 | 28,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874601 | 1.4 | 34 | студия | 25,10 | 8 264 978 | 329 281 | 6,5% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875815 | 1.5 | 40 | студия | 25,10 | 8 071 507 | 321 573 | 8,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875686 | 1.5 | 35 | студия | 25,10 | 8 057 351 | 321 010 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874982 | 1.5 | 5 | студия | 25,10 | 7 741 191 | 308 413 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874533 | 1.4 | 30 | студия | 25,10 | 8 253 181 | 328 811 | 6,6% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874083 | 1.4 | 4 | студия | 25,10 | 8 180 039 | 325 897 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875553 | 1.5 | 31 | студия | 25,10 | 8 047 913 | 320 633 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874465 | 1.4 | 26 | студия | 25,10 | 8 243 743 | 328 435 | 21,0% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874584 | 1.4 | 33 | студия | 25,10 | 8 262 618 | 329 187 | -8,5% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875415 | 1.5 | 27 | студия | 25,10 | 8 038 475 | 320 257 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875286 | 1.5 | 23 | студия | 25,10 | 8 026 678 | 319 787 | 28,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874134 | 1.4 | 7 | студия | 25,10 | 8 196 555 | 326 555 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874965 | 1.5 | 4 | студия | 25,10 | 7 804 895 | 310 951 | 8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875346 | 1.5 | 25 | студия | 25,10 | 8 033 757 | 320 070 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875152 | 1.5 | 15 | студия | 25,10 | 7 833 208 | 312 080 | 8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874448 | 1.4 | 25 | студия | 25,10 | 8 239 024 | 328 247 | 2,3% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874703 | 1.4 | 40 | студия | 25,10 | 8 281 493 | 329 939 | 16,3% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875916 | 1.5 | 46 | студия | 25,10 | 8 090 382 | 322 325 | 11,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 452 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875253 | 1.5 | 21 | студия | 25,10 | 8 021 960 | 319 600 | 9,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 298 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874100 | 1.4 | 5 | студия | 25,10 | 8 182 399 | 325 991 | 4,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874931 | 1.5 | 2 | студия | 25,10 | 7 800 176 | 310 763 | 12,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 452 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875314 | 1.5 | 24 | студия | 25,10 | 8 029 038 | 319 881 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874635 | 1.4 | 36 | студия | 25,10 | 8 272 056 | 329 563 | 6,5% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874058 | 1.4 | 2 | студия | 25,10 | 8 165 883 | 325 333 | 21,3% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875849 | 1.5 | 42 | студия | 25,10 | 8 078 585 | 321 855 | 17,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875933 | 1.5 | 47 | студия | 25,10 | 8 092 742 | 322 420 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875101 | 1.5 | 12 | студия | 25,10 | 7 819 051 | 311 515 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874397 | 1.4 | 22 | студия | 25,10 | 8 229 587 | 327 871 | 5,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 252 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874652 | 1.4 | 37 | студия | 25,10 | 8 274 415 | 329 657 | 27,9% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 482 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874330 | 1.4 | 18 | студия | 25,10 | 8 220 149 | 327 495 | 21,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875781 | 1.5 | 38 | студия | 25,10 | 8 066 788 | 321 385 | -8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875653 | 1.5 | 34 | студия | 25,10 | 8 054 991 | 320 915 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874180 | 1.4 | 10 | студия | 25,10 | 8 208 352 | 327 025 | 1,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 242 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875587 | 1.5 | 32 | студия | 25,10 | 8 050 272 | 320 727 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874499 | 1.4 | 28 | студия | 25,10 | 8 248 462 | 328 623 | 16,5% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875202 | 1.5 | 18 | студия | 25,10 | 7 842 645 | 312 455 | -2,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 203 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874754 | 1.4 | 43 | студия | 25,10 | 8 290 931 | 330 315 | 2,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875968 | 1.5 | 49 | студия | 25,10 | 8 099 820 | 322 701 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
875520 | 1.5 | 30 | студия | 25,10 | 8 047 913 | 320 633 | 28,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874313 | 1.4 | 17 | студия | 25,10 | 8 217 790 | 327 401 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874567 | 1.4 | 32 | студия | 25,10 | 8 515 074 | 339 245 | 32,0% | 0,1% | 0,0% | 0,0% | 482 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875160 | 1.5 | 15 | студия | 25,20 | 7 923 636 | 314 430 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | забронировано | График | На сайт | |
874621 | 1.4 | 36 | студия | 25,20 | 8 274 218 | 328 341 | 27,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874940 | 1.5 | 2 | студия | 25,20 | 7 819 408 | 310 293 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874044 | 1.4 | 2 | студия | 25,20 | 8 167 622 | 324 111 | 3,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875771 | 1.5 | 37 | студия | 25,20 | 7 748 344 | 307 473 | -8,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874299 | 1.4 | 17 | студия | 25,20 | 8 217 367 | 326 085 | 5,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875194 | 1.5 | 17 | студия | 25,20 | 7 691 493 | 305 217 | 8,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874746 | 1.4 | 43 | студия | 25,20 | 8 210 260 | 325 803 | 8,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874553 | 1.4 | 32 | студия | 25,20 | 8 262 374 | 327 871 | 5,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874423 | 1.4 | 24 | студия | 25,20 | 8 158 147 | 323 735 | 8,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874231 | 1.4 | 13 | студия | 25,20 | 8 205 523 | 325 615 | 5,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875638 | 1.5 | 33 | студия | 25,20 | 7 736 500 | 307 003 | 21,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874678 | 1.4 | 39 | студия | 25,20 | 8 198 416 | 325 333 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874672 | 1.4 | 39 | студия | 25,20 | 8 281 324 | 328 623 | -8,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874288 | 1.4 | 16 | студия | 25,20 | 8 136 828 | 322 890 | 8,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875503 | 1.5 | 29 | студия | 25,20 | 7 727 025 | 306 627 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874542 | 1.4 | 31 | студия | 25,20 | 8 177 097 | 324 487 | 3,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874350 | 1.4 | 20 | студия | 25,20 | 8 226 842 | 326 461 | 28,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875437 | 1.5 | 27 | студия | 25,20 | 7 719 919 | 306 345 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874092 | 1.4 | 4 | студия | 25,20 | 8 205 523 | 325 615 | 14,0% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 454 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874474 | 1.4 | 27 | студия | 25,20 | 8 167 622 | 324 111 | 3,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874282 | 1.4 | 16 | студия | 25,20 | 8 214 998 | 325 991 | -4,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 210 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874536 | 1.4 | 31 | студия | 25,20 | 8 260 005 | 327 777 | 7,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875942 | 1.5 | 47 | студия | 25,20 | 7 776 770 | 308 601 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
875365 | 1.5 | 25 | студия | 25,20 | 7 715 181 | 306 157 | 28,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874661 | 1.4 | 38 | студия | 25,20 | 8 196 048 | 325 240 | 3,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875875 | 1.5 | 43 | студия | 25,20 | 7 764 926 | 308 131 | -8,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874723 | 1.4 | 42 | студия | 25,20 | 8 290 799 | 328 999 | 9,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874339 | 1.4 | 19 | студия | 25,20 | 8 143 934 | 323 171 | 6,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875042 | 1.5 | 8 | студия | 25,20 | 7 833 621 | 310 857 | 8,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875297 | 1.5 | 23 | студия | 25,20 | 7 712 812 | 306 063 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874593 | 1.4 | 34 | студия | 25,20 | 8 184 204 | 324 770 | 26,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874400 | 1.4 | 23 | студия | 25,20 | 8 236 317 | 326 837 | 7,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 294 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875671 | 1.5 | 34 | студия | 25,20 | 7 741 238 | 307 191 | -8,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874390 | 1.4 | 22 | студия | 25,20 | 8 155 778 | 323 641 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 112 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874451 | 1.4 | 26 | студия | 25,20 | 8 245 792 | 327 213 | 9,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874384 | 1.4 | 22 | студия | 25,20 | 8 233 948 | 326 743 | 9,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874191 | 1.4 | 11 | студия | 25,20 | 8 184 204 | 324 770 | 4,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874254 | 1.4 | 14 | студия | 25,20 | 8 129 721 | 322 607 | -3,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 77 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874508 | 1.4 | 29 | студия | 25,20 | 8 169 991 | 324 205 | 8,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874316 | 1.4 | 18 | студия | 25,20 | 8 219 735 | 326 179 | 9,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 298 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874485 | 1.4 | 28 | студия | 25,20 | 8 250 530 | 327 401 | 27,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874740 | 1.4 | 43 | студия | 25,20 | 8 293 168 | 329 093 | -8,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875891 | 1.5 | 44 | студия | 25,20 | 7 743 607 | 307 285 | -2,3% | -3,3% | -0,3% | -0,3% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875571 | 1.5 | 31 | студия | 25,20 | 7 731 763 | 306 815 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
875059 | 1.5 | 9 | студия | 25,20 | 7 835 990 | 310 951 | -8,8% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874610 | 1.4 | 35 | студия | 25,20 | 8 186 572 | 324 863 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874417 | 1.4 | 24 | студия | 25,20 | 8 238 686 | 326 931 | 5,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875211 | 1.5 | 18 | студия | 25,20 | 7 698 600 | 305 500 | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |||
875807 | 1.5 | 39 | студия | 25,20 | 7 755 451 | 307 755 | 28,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 492 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874655 | 1.4 | 38 | студия | 25,20 | 8 278 955 | 328 529 | 9,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874271 | 1.4 | 15 | студия | 25,20 | 8 134 459 | 322 795 | 15,7% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874143 | 1.4 | 7 | студия | 25,20 | 8 214 998 | 325 991 | 2,3% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874974 | 1.5 | 4 | студия | 25,20 | 7 824 146 | 310 481 | 8,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874525 | 1.4 | 30 | студия | 25,20 | 8 172 360 | 324 300 | -8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874779 | 1.4 | 45 | студия | 25,20 | 8 214 998 | 325 991 | 3,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874587 | 1.4 | 34 | студия | 25,20 | 8 267 111 | 328 059 | 9,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875738 | 1.5 | 36 | студия | 25,20 | 7 745 976 | 307 380 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874757 | 1.4 | 44 | студия | 25,20 | 8 295 537 | 329 187 | 16,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874373 | 1.4 | 21 | студия | 25,20 | 8 153 409 | 323 547 | 8,1% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875908 | 1.5 | 45 | студия | 25,20 | 7 772 032 | 308 413 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
875268 | 1.5 | 21 | студия | 25,20 | 7 705 706 | 305 781 | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |||
875076 | 1.5 | 10 | студия | 25,20 | 7 838 359 | 311 045 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874627 | 1.4 | 36 | студия | 25,20 | 8 191 310 | 325 051 | 15,4% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 461 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874050 | 1.4 | 2 | студия | 25,20 | 8 089 452 | 321 010 | 8,2% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875841 | 1.5 | 41 | студия | 25,20 | 7 760 188 | 307 943 | 8,6% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
874689 | 1.4 | 40 | студия | 25,20 | 8 281 324 | 328 623 | 5,0% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875008 | 1.5 | 6 | студия | 25,20 | 7 828 884 | 310 670 | 0,5% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 235 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875975 | 1.5 | 49 | студия | 25,20 | 7 781 508 | 308 790 | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | ||
874695 | 1.4 | 40 | студия | 25,20 | 8 200 785 | 325 427 | 7,9% | -3,0% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
875967 | 1.5 | 49 | студия | 25,30 | 7 981 239 | 315 463 | 18,5% | -2,9% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2027-08-31 | График | На сайт | |
