Артикул | Корпус | Этаж | Комнат | Площадь | Стоимость | Цена метра | Изменение со старта | за 30 дней | за 7 дней | за день | Дней на сайте | Ключи до | Статус | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907822 | 16.1 | 4 | студия | 19,90 | 5 100 588 | 256 310 | 4,1% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908126 | 16.1 | 23 | студия | 19,90 | 5 037 545 | 253 142 | 3,7% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 298 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908543 | 16.3 | 3 | студия | 20,00 | 4 942 080 | 247 104 | -3,8% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 291 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
908095 | 16.1 | 21 | студия | 20,00 | 5 656 860 | 282 843 | 11,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 404 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
908575 | 16.3 | 5 | студия | 20,00 | 4 989 600 | 249 480 | -3,4% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 39 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
909278 | 16.4 | 25 | студия | 20,00 | 4 930 200 | 246 510 | -2,9% | -9,4% | 0,8% | 0,8% | 320 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
909262 | 16.4 | 24 | студия | 20,00 | 4 938 120 | 246 906 | -11,9% | -9,4% | 0,8% | 0,8% | 130 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
909198 | 16.4 | 20 | студия | 20,00 | 4 955 940 | 247 797 | -1,5% | 0,8% | 0,8% | 228 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт | |
909247 | 16.4 | 23 | студия | 20,00 | 4 950 000 | 247 500 | -2,4% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 67 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909055 | 16.4 | 11 | студия | 20,00 | 5 035 140 | 251 757 | -4,7% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908799 | 16.3 | 19 | студия | 20,00 | 4 969 800 | 248 490 | -2,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908159 | 16.1 | 25 | студия | 20,00 | 4 961 880 | 248 094 | -3,1% | -10,5% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907967 | 16.1 | 13 | студия | 20,00 | 5 047 020 | 252 351 | -3,1% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907903 | 16.1 | 9 | студия | 20,00 | 5 047 020 | 252 351 | -12,9% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 165 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908734 | 16.3 | 15 | студия | 20,00 | 4 979 700 | 248 985 | -0,9% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908030 | 16.1 | 17 | студия | 20,00 | 5 215 320 | 260 766 | -5,0% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907966 | 16.1 | 13 | студия | 20,00 | 5 138 100 | 256 905 | 0,0% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909167 | 16.4 | 18 | студия | 20,00 | 4 989 600 | 249 480 | -11,0% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909103 | 16.4 | 14 | студия | 20,00 | 5 023 260 | 251 163 | -4,2% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908783 | 16.3 | 18 | студия | 20,00 | 4 989 600 | 249 480 | -8,3% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908719 | 16.3 | 14 | студия | 20,00 | 5 027 220 | 251 361 | -0,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908655 | 16.3 | 10 | студия | 20,00 | 5 027 220 | 251 361 | -0,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909166 | 16.4 | 18 | студия | 20,00 | 4 971 780 | 248 589 | -0,4% | -9,4% | 0,8% | 0,8% | 259 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909102 | 16.4 | 14 | студия | 20,00 | 5 007 420 | 250 371 | -3,0% | -9,5% | 0,8% | 0,8% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908654 | 16.3 | 10 | студия | 20,00 | 4 993 560 | 249 678 | -2,8% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908590 | 16.3 | 6 | студия | 20,00 | 5 025 240 | 251 262 | -3,9% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908078 | 16.1 | 20 | студия | 20,00 | 5 082 660 | 254 133 | 3,1% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 273 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907886 | 16.1 | 8 | студия | 20,00 | 5 126 220 | 256 311 | 4,1% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909087 | 16.4 | 13 | студия | 20,00 | 5 023 260 | 251 163 | -11,0% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909023 | 16.4 | 9 | студия | 20,00 | 5 286 600 | 264 330 | 0,7% | -4,6% | 0,4% | 0,4% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908895 | 16.3 | 25 | студия | 20,00 | 4 942 080 | 247 104 | -8,3% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908831 | 16.3 | 21 | студия | 20,00 | 4 959 900 | 247 995 | -1,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 328 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907999 | 16.1 | 15 | студия | 20,00 | 5 033 160 | 251 658 | -14,6% | -10,5% | 0,0% | 0,0% | 175 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907871 | 16.1 | 7 | студия | 20,00 | 5 033 160 | 251 658 | -7,7% | -10,5% | 0,0% | 0,0% | 91 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909022 | 16.4 | 9 | студия | 20,00 | 5 007 420 | 250 371 | -4,1% | -9,5% | 0,8% | 0,8% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908766 | 16.3 | 17 | студия | 20,00 | 4 977 720 | 248 886 | -2,9% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908702 | 16.3 | 13 | студия | 20,00 | 4 993 560 | 249 678 | -3,9% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907998 | 16.1 | 15 | студия | 20,00 | 5 126 220 | 256 311 | -0,5% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907934 | 16.1 | 11 | студия | 20,00 | 5 149 980 | 257 499 | 1,2% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909199 | 16.4 | 20 | студия | 20,00 | 4 969 800 | 248 490 | -2,4% | -9,4% | 0,4% | 0,4% | 62 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908943 | 16.4 | 4 | студия | 20,00 | 5 009 400 | 250 470 | -4,7% | 0,4% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |||
908751 | 16.3 | 16 | студия | 20,00 | 5 013 360 | 250 668 | -0,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908687 | 16.3 | 12 | студия | 20,00 | 5 035 140 | 251 757 | -4,5% | 0,2% | 0,2% | 448 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | ||
908623 | 16.3 | 8 | студия | 20,00 | 5 013 360 | 250 668 | -0,2% | -10,3% | 0,2% | 0,2% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908111 | 16.1 | 22 | студия | 20,00 | 4 975 740 | 248 787 | -6,4% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 111 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907791 | 16.1 | 2 | студия | 20,00 | 5 021 280 | 251 064 | -0,9% | -10,5% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909134 | 16.4 | 16 | студия | 20,00 | 4 997 520 | 249 876 | -2,5% | -9,4% | 0,8% | 0,8% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909070 | 16.4 | 12 | студия | 20,00 | 5 019 300 | 250 965 | -2,5% | -9,4% | 0,8% | 0,8% | 431 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908686 | 16.3 | 12 | студия | 20,00 | 5 001 480 | 250 074 | -9,2% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908046 | 16.1 | 18 | студия | 20,00 | 5 100 480 | 255 024 | 0,2% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 426 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908346 | 16.2 | 14 | студия | 21,90 | 5 155 741 | 235 421 | -0,4% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908271 | 16.2 | 9 | студия | 21,90 | 5 155 741 | 235 421 | -6,6% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 84 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908256 | 16.2 | 8 | студия | 21,90 | 5 140 565 | 234 728 | -3,3% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 410 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908316 | 16.2 | 12 | студия | 21,90 | 5 166 582 | 235 916 | -3,3% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908376 | 16.2 | 16 | студия | 21,90 | 5 142 733 | 234 827 | -2,4% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 426 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908181 | 16.2 | 3 | студия | 21,90 | 5 116 716 | 233 640 | -2,9% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 53 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908226 | 16.2 | 6 | студия | 21,90 | 5 142 733 | 234 827 | -4,0% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 210 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908391 | 16.2 | 17 | студия | 21,90 | 5 142 733 | 234 827 | -6,8% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908345 | 16.2 | 14 | студия | 23,60 | 5 471 848 | 231 857 | -3,1% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 414 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908210 | 16.2 | 5 | студия | 23,60 | 5 432 130 | 230 175 | 0,8% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908465 | 16.2 | 22 | студия | 23,60 | 5 394 747 | 228 590 | -3,9% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 380 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909232 | 16.4 | 22 | студия | 23,60 | 5 121 388 | 217 007 | 0,3% | 0,2% | 0,0% | 18 дн. | 2026-01-30 | cтарт продаж | График | На сайт | |
908912 | 16.4 | 2 | студия | 23,60 | 5 055 969 | 214 235 | -5,0% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908784 | 16.3 | 18 | студия | 23,60 | 5 273 254 | 223 442 | -5,1% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 70 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908656 | 16.3 | 10 | студия | 23,60 | 5 312 973 | 225 125 | -5,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908528 | 16.3 | 2 | студия | 23,60 | 5 177 462 | 219 383 | -5,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908144 | 16.1 | 24 | студия | 23,60 | 5 254 563 | 222 650 | -13,3% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 179 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908080 | 16.1 | 20 | студия | 23,60 | 5 273 254 | 223 442 | -7,5% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 196 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907952 | 16.1 | 12 | студия | 23,60 | 5 345 683 | 226 511 | -2,5% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908270 | 16.2 | 9 | студия | 23,60 | 5 471 848 | 231 857 | 0,0% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 266 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908330 | 16.2 | 13 | студия | 23,60 | 5 471 848 | 231 857 | -1,4% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909088 | 16.4 | 13 | студия | 23,60 | 5 196 153 | 220 175 | -5,0% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908896 | 16.3 | 25 | студия | 23,60 | 5 224 190 | 221 363 | -2,8% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908832 | 16.3 | 21 | студия | 23,60 | 5 245 218 | 222 255 | -5,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908704 | 16.3 | 13 | студия | 23,60 | 5 312 973 | 225 125 | -5,8% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 406 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908576 | 16.3 | 5 | студия | 23,60 | 5 322 319 | 225 521 | -1,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 235 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908000 | 16.1 | 15 | студия | 23,60 | 5 322 319 | 225 521 | -3,9% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907872 | 16.1 | 7 | студия | 23,60 | 5 371 383 | 227 600 | -2,5% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907808 | 16.1 | 3 | студия | 23,60 | 5 294 282 | 224 333 | 0,4% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 305 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909264 | 16.4 | 24 | студия | 23,60 | 5 116 716 | 216 810 | 0,2% | 0,2% | 0,0% | 12 дн. | 2026-01-30 | cтарт продаж | График | На сайт | |
909136 | 16.4 | 16 | студия | 23,60 | 5 184 471 | 219 680 | -4,9% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909072 | 16.4 | 12 | студия | 23,60 | 5 210 172 | 220 770 | -11,8% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908944 | 16.4 | 4 | студия | 23,60 | 5 235 872 | 221 858 | -5,0% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 358 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908688 | 16.3 | 12 | студия | 23,60 | 5 322 319 | 225 521 | -10,4% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908624 | 16.3 | 8 | студия | 23,60 | 5 301 291 | 224 630 | -5,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 448 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908240 | 16.2 | 7 | студия | 23,60 | 5 460 166 | 231 362 | -2,2% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 252 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908048 | 16.1 | 18 | студия | 23,60 | 5 294 282 | 224 333 | -2,0% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 426 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907984 | 16.1 | 14 | студия | 23,60 | 5 336 337 | 226 115 | -7,3% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907920 | 16.1 | 10 | студия | 23,60 | 5 336 337 | 226 115 | 2,1% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908300 | 16.2 | 11 | студия | 23,60 | 5 483 530 | 232 352 | 0,7% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909120 | 16.4 | 15 | студия | 23,60 | 5 184 471 | 219 680 | -11,9% | -9,5% | 0,2% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908032 | 16.1 | 17 | студия | 23,60 | 5 322 319 | 225 521 | -7,3% | -10,4% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908390 | 16.2 | 17 | студия | 23,60 | 5 460 166 | 231 362 | 0,8% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909052 | 16.4 | 11 | студия | 25,40 | 5 554 751 | 218 690 | -4,1% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 358 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
909164 | 16.4 | 18 | студия | 25,40 | 5 506 974 | 216 810 | -2,2% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
908988 | 16.4 | 7 | студия | 25,40 | 5 529 605 | 217 700 | -2,5% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 53 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908796 | 16.3 | 19 | студия | 25,40 | 5 615 101 | 221 066 | -0,8% | -10,1% | -0,4% | -0,4% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909228 | 16.4 | 22 | студия | 25,40 | 5 471 769 | 215 423 | -1,9% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909100 | 16.4 | 14 | студия | 25,40 | 5 544 693 | 218 295 | -2,4% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 343 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908844 | 16.3 | 22 | студия | 25,40 | 5 600 014 | 220 472 | 0,8% | -10,2% | -0,4% | -0,4% | 266 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908716 | 16.3 | 14 | студия | 25,40 | 5 660 364 | 222 848 | 1,8% | -10,1% | -0,4% | -0,4% | 272 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908652 | 16.3 | 10 | студия | 25,40 | 5 672 937 | 223 343 | -2,5% | -10,2% | -0,4% | -0,4% | 249 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908588 | 16.3 | 6 | студия | 25,40 | 5 682 996 | 223 740 | 0,7% | -10,1% | -0,4% | -0,4% | 266 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909276 | 16.4 | 25 | студия | 25,40 | 5 456 682 | 214 830 | -2,2% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909020 | 16.4 | 9 | студия | 25,40 | 5 544 693 | 218 295 | -2,3% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908892 | 16.3 | 25 | студия | 25,40 | 5 584 926 | 219 878 | 0,6% | -10,2% | -0,4% | -0,4% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908764 | 16.3 | 17 | студия | 25,40 | 5 660 364 | 222 848 | 0,5% | -10,1% | -0,4% | -0,4% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909132 | 16.4 | 16 | студия | 25,40 | 5 529 605 | 217 700 | -1,8% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908684 | 16.3 | 12 | студия | 25,40 | 5 682 996 | 223 740 | -0,9% | -10,1% | -0,4% | -0,4% | 472 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908156 | 16.1 | 25 | студия | 25,50 | 5 460 493 | 214 136 | -0,9% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908092 | 16.1 | 21 | студия | 25,50 | 5 483 214 | 215 028 | -0,9% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907964 | 16.1 | 13 | студия | 25,50 | 5 551 375 | 217 700 | -12,0% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907836 | 16.1 | 5 | студия | 25,50 | 5 510 983 | 216 116 | -0,6% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908012 | 16.1 | 16 | студия | 25,50 | 5 538 753 | 217 206 | -1,0% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 322 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908060 | 16.1 | 19 | студия | 25,50 | 5 493 312 | 215 424 | -5,4% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907932 | 16.1 | 11 | студия | 25,50 | 5 561 473 | 218 096 | -5,5% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907868 | 16.1 | 7 | студия | 25,50 | 5 624 586 | 220 572 | -0,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908044 | 16.1 | 18 | студия | 25,50 | 5 510 983 | 216 116 | -0,1% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 308 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908349 | 16.2 | 14 | студия | 27,40 | 5 989 420 | 218 591 | -3,1% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 454 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908409 | 16.2 | 18 | студия | 27,40 | 5 946 019 | 217 007 | -3,8% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 263 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908214 | 16.2 | 5 | студия | 27,40 | 5 946 019 | 217 007 | -3,1% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 454 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908334 | 16.2 | 13 | студия | 27,40 | 5 989 420 | 218 591 | -13,0% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908379 | 16.2 | 16 | студия | 27,40 | 5 970 432 | 217 898 | -2,6% | -10,6% | -0,5% | -0,5% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908184 | 16.2 | 3 | студия | 27,40 | 5 891 767 | 215 027 | -6,0% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 249 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908289 | 16.2 | 10 | студия | 27,40 | 5 989 420 | 218 591 | -1,5% | -10,5% | -0,5% | -0,5% | 291 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908454 | 16.2 | 21 | студия | 27,40 | 5 908 042 | 215 621 | -13,1% | -10,6% | -0,5% | -0,5% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908568 | 16.3 | 4 | 1 | 32,40 | 6 713 506 | 207 206 | -2,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 35 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908757 | 16.3 | 16 | 1 | 32,50 | 6 776 055 | 208 494 | -6,6% | -9,3% | 0,5% | 0,2% | 454 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
908933 | 16.4 | 3 | 1 | 32,50 | 6 766 402 | 208 196 | -3,8% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 39 дн. | 2026-01-30 | забронировано | График | На сайт |
909176 | 16.4 | 18 | 1 | 32,50 | 6 763 185 | 208 098 | -14,6% | -10,4% | 0,2% | 0,2% | 165 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909048 | 16.4 | 10 | 1 | 32,50 | 6 811 447 | 209 582 | -1,4% | -10,4% | 0,2% | 0,2% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908856 | 16.3 | 22 | 1 | 32,50 | 6 724 575 | 206 910 | -2,1% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 345 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908728 | 16.3 | 14 | 1 | 32,50 | 6 817 882 | 209 780 | -6,8% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908664 | 16.3 | 10 | 1 | 32,50 | 6 817 882 | 209 780 | -1,1% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 266 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908024 | 16.1 | 17 | 1 | 32,50 | 6 846 840 | 210 672 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 18 дн. | 2026-01-30 | cтарт продаж | График | На сайт | |
907960 | 16.1 | 13 | 1 | 32,50 | 6 866 145 | 211 266 | -3,5% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 419 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907832 | 16.1 | 5 | 1 | 32,50 | 6 879 015 | 211 662 | 0,4% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909237 | 16.4 | 22 | 1 | 32,50 | 6 724 575 | 206 910 | -14,5% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 165 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909109 | 16.4 | 14 | 1 | 32,50 | 6 817 882 | 209 780 | -6,4% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909045 | 16.4 | 10 | 1 | 32,50 | 6 817 882 | 209 780 | -3,0% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908725 | 16.3 | 14 | 1 | 32,50 | 6 792 142 | 208 988 | -2,8% | -9,3% | 0,5% | 0,2% | 320 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908149 | 16.1 | 25 | 1 | 32,50 | 6 769 620 | 208 296 | -5,5% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908021 | 16.1 | 17 | 1 | 32,50 | 6 862 927 | 211 166 | -2,3% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907957 | 16.1 | 13 | 1 | 32,50 | 6 882 232 | 211 760 | -5,6% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908339 | 16.2 | 13 | 1 | 32,50 | 6 805 012 | 209 384 | -3,7% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 386 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908384 | 16.2 | 16 | 1 | 32,50 | 6 785 707 | 208 790 | -6,5% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 375 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908444 | 16.2 | 20 | 1 | 32,50 | 6 727 792 | 207 008 | -5,7% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909272 | 16.4 | 24 | 1 | 32,50 | 6 711 705 | 206 514 | -8,3% | -10,4% | 0,2% | 0,2% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909080 | 16.4 | 12 | 1 | 32,50 | 6 827 535 | 210 078 | -6,0% | -10,4% | 0,2% | 0,2% | 448 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908952 | 16.4 | 4 | 1 | 32,50 | 6 792 142 | 208 988 | -2,4% | -10,4% | 0,2% | 0,2% | 345 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908696 | 16.3 | 12 | 1 | 32,50 | 6 833 970 | 210 276 | -3,2% | -9,5% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908120 | 16.1 | 23 | 1 | 32,50 | 6 766 402 | 208 196 | 1,6% | -9,7% | 0,0% | 0,0% | 291 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907992 | 16.1 | 15 | 1 | 32,50 | 6 846 840 | 210 672 | -6,8% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 130 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907928 | 16.1 | 11 | 1 | 32,50 | 6 879 015 | 211 662 | -2,5% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 523 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907864 | 16.1 | 7 | 1 | 32,50 | 6 907 972 | 212 552 | -4,5% | -9,8% | 0,0% | 0,0% | 371 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909205 | 16.4 | 20 | 1 | 32,50 | 6 743 880 | 207 504 | -6,3% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
909077 | 16.4 | 12 | 1 | 32,50 | 6 830 752 | 210 176 | -4,0% | -10,6% | 0,0% | 0,0% | 345 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
908629 | 16.3 | 8 | 1 | 32,50 | 7 129 980 | 219 384 | -5,8% | -4,6% | 0,5% | 0,2% | 196 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
907989 | 16.1 | 15 | 1 | 32,50 | 6 862 927 | 211 166 | -5,6% | -9,6% | 0,0% | 0,0% | 487 дн. | 2026-01-30 | График | На сайт | |
